Les modules Samsung M321R4GA3BB6-CQKMG (32 GB) et M321R2GA3BB6 (16 GB) sont compatibles avec les serveurs HPE ProLiant Gen11. DDR5-4800 ECC RDIMM PC5-38400, 288 pins, 1.1V — seul type de mémoire supporté sur ces plateformes.
| Modèle serveur | Plateforme CPU | Slots DDR5 | 16 GB | 32 GB |
|---|---|---|---|---|
| ProLiant DL380 Gen11 | Intel Sapphire Rapids | 32 | Oui | Oui |
| ProLiant DL360 Gen11 | Intel Sapphire Rapids | 32 | Oui | Oui |
| ProLiant DL325 Gen11 | AMD EPYC Genoa | 12 | Oui | Oui |
| ProLiant DL345 Gen11 | AMD EPYC Genoa | 24 | Oui | Oui |
| ProLiant DL365 Gen11 | AMD EPYC Genoa | 24 | Oui | Oui |
| ProLiant DL385 Gen11 | AMD EPYC Genoa | 24 | Oui | Oui |
| ProLiant ML350 Gen11 | Intel Sapphire Rapids | 16 | Oui | Oui |
| ProLiant BL460c Gen11 | Intel Sapphire Rapids | 16 | Oui | Oui |
Note HPE : Samsung, SK Hynix et Micron sont confirmés compatibles sur les plateformes HPE ProLiant Gen11. Avec 2 DIMMs par canal (2DPC), la mémoire fonctionne à DDR5-4800 MHz — c'est la configuration standard en production. En 1DPC uniquement, DDR5-5600 est possible avec les CPU compatibles.
Important : RDIMM, LRDIMM et UDIMM ne doivent pas être mélangés dans un même serveur. Le DL380 Gen11 ne supporte pas la mémoire DDR5 Unbuffered (UDIMM). En cas de doute sur votre configuration actuelle, contactez-nous avant commande.
Le DL380 Gen11 dispose de 32 slots DDR5 (8 canaux × 2 slots par canal, par processeur). Capacité maximale 8 TB en modules 256 GB.
| Configuration | Modules | Capacité totale | Prix indicatif HT |
|---|---|---|---|
| 16 × 16 GB (512 GB) | 16 × M321R2GA3BB6 | 256 GB | à partir de 6 384 € |
| 16 × 32 GB (512 GB) | 16 × M321R4GA3BB6-CQKMG | 512 GB | à partir de 12 784 € |
| 32 × 32 GB (1 TB) | 32 × M321R4GA3BB6-CQKMG | 1 TB | sur devis |
Prix calculés sur la base du tarif volume (≥10 unités). Tarifs à titre indicatif — devis ferme sur demande.
Nos modules Samsung remplacent directement les Smart Memory HPE référencées dans les QuickSpecs officiels HPE ProLiant Gen11 :
| PN HPE officiel | Désignation HPE | Équivalent Samsung NEYRALUX |
|---|---|---|
| P43322-B21 | HPE 16GB Single Rank x8 DDR5-4800 EC8 Registered Smart Memory | M321R2GA3BB6 |
| P43328-B21 | HPE 32GB Dual Rank x8 DDR5-4800 EC8 Registered Smart Memory | M321R4GA3BB6-CQKMG |
| P50309-B21 | HPE 16GB DDR5-4800 ECC RDIMM (alternative référence) | M321R2GA3BB6 |
HPE Smart Memory vs compatible : les modules HPE "Smart Memory" sont fabriqués par Samsung, SK Hynix ou Micron. Notre Samsung M321R4GA3BB6-CQKMG est techniquement identique au P43328-B21 et fonctionne parfaitement sur tous les serveurs ProLiant Gen11. La différence de prix est significative — de 30 à 50% moins cher qu'un module HPE branded.